Всего позиций: 351 · 20 категорий · ISO 9001:2015, GMP Feed, Kosher, Halal, Organic, RSPO
Растительные масла
35Органические (bio) сорта — по запросу.
| Наименование | Сорта / марки |
|---|---|
| Аргановое маслоArgan oil | нерафинированное дезодорированное; нерафинированное недезодорированное |
| Масло авокадоAvocado oil | рафинированное |
| Масло семян черной смородиныBlack currant seed oil | — |
| Масло бурачника (бораго)Borage oil | — |
| Масло семян брокколиBroccoli seed oil | прессовое |
| Касторовое маслоCastor oil | оксидированное (blown) 30 P; марка Cristal; дегидратированное; первого отжима; нерафинированное (Евр. фармакопея); гидрогенизированное (порошок) |
| Жидкость скорлупы ореха кешью (CNSL)Cashew nut shell liquid | — |
| Кокосовое маслоCoconut oil | рафинированное; гидрогенизированное |
| Кукурузное маслоCorn oil | рафинированное |
| Хлопковое маслоCottonseed oil | — |
| Масло примулы вечернейEvening primrose oil | рафинированное; нерафинированное (virgin) |
| Масло виноградной косточкиGrapeseed oil | рафинированное |
| Масло лесного орехаHazelnut oil | нерафинированное (virgin) |
| Конопляное маслоHempseed oil | рафинированное; холодного отжима |
| Масло жожобаJojoba oil | золотистое; обесцвеченное |
| Льняное маслоLinseed oil | рафинированное; вареное; сырое (нерафинированное); станд-ойли (6-30-60-120 P) |
| Масло макадамииMacadamia nut oil | рафинированное; нерафинированное (virgin) |
| Горчичное маслоMustard oil | — |
| Оливковое маслоOlive oil | рафинированное; extra virgin (первого холодного отжима) |
| Пальмовое маслоPalm oil | рафинированное; сырое (нерафинированное); гидрогенизированное 58 °C |
| Пальмоядровое маслоPalm kernel oil | рафинированное |
| Арахисовое маслоPeanut oil | рафинированное |
| Масло мяты перечнойPeppermint oil | — |
| Гранатовое маслоPomegranate oil | рафинированное |
| Тыквенное маслоPumpkin seed oil | прессовое |
| Рапсовое маслоRapeseed oil | оксидированное (blown) 30-35 P; сырое (нерафинированное); рафинированное |
| Масло рисовых отрубейRice bran oil | рафинированное |
| Сафлоровое маслоSafflower oil | рафинированное |
| Кунжутное маслоSesame oil | рафинированное; нерафинированное (virgin) |
| Соевое маслоSoybean oil | рафинированное; рафинированное IP (без ГМО); гидрогенизированное |
| Подсолнечное маслоSunflower oil | рафинированное; высокоолеиновое |
| Масло сладкого миндаляSweet almond oil | рафинированное |
| Тунговое маслоTung oil | — |
| Масло грецкого орехаWalnut oil | рафинированное |
| Масло зародышей пшеницыWheat germ oil | рафинированное; сырое (нерафинированное) |
Животные масла и жиры
8| Наименование | Сорта / марки |
|---|---|
| Рыбий жирFish oil | рафинированное; 18/12 |
| Жир печени трески (Евр. фармакопея)Cod liver oil EP | — |
| Жир палтусаHalibut oil | — |
| ЛанолинLanolin | — |
| Свиной жир (лярд)Lard oil | — |
| Норковый жирMink oil | — |
| Животный жир (таллоу)Tallow | рафинированное |
| Шерстный жирWool grease | — |
Минеральные и силиконовые масла
4| Наименование | Сорта / марки |
|---|---|
| Вазелин белыйPetroleum jelly white (vaseline) | — |
| Вазелин желтыйPetroleum jelly yellow (vaseline) | — |
| Силиконовое масло 350, 1000Silicon oil 350, 1000 | — |
| Белое парафиновое (вазелиновое) маслоWhite paraffin oil | тяжелое; среднее; легкое |
Жирные кислоты
24| Наименование | Длина цепи | Чистота, % |
|---|---|---|
| Капроновая кислотаCaproic acid | C6 | 98 |
| Каприловая кислотаCaprylic acid | C8 | 99 |
| 2-этилгексановая кислота2-Ethylhexanoic acid | iso-C8 | 99 |
| Пеларгоновая кислотаPelargonic acid | C9 | 98 |
| Каприновая кислотаCapric acid | C10 | 99 |
| Каприлово-каприновая кислотаCaprylic-capric acid | C8-C10 | 60/40 |
| Себациновая кислотаSebacic acid | — | 99 |
| Лауриновая кислотаLauric acid | C12 | 99 |
| Миристиновая кислотаMyristic acid | C14 | 98 |
| Пальмитиновая кислота 98%Palmitic acid 98% | C16 | 98 |
| Стеариновая кислотаStearic acid | C18 | 40, 55, 65, 98 |
| 12-гидроксистеариновая кислота12-Hydroxystearic acid | C18-OH | 85 |
| Рицинолевая кислотаRicinoleic acid | C18:1-OH | 85 |
| Олеиновая кислотаOleic acids | C18:1 | 70, 80, 92 |
| Бегеновая кислотаBehenic acid | C22 | 85 |
| Эруковая кислотаErucic acid | C22:1 | 90 |
| Жирные кислоты кокосового маслаCoconut fatty acids | C8-C18 | — |
| Жирные кислоты кокосового масла (C12-C18)Coconut fatty acids (C12-C18) | C12-C18 | — |
| Жирные кислоты льняного маслаLinseed fatty acids | C18 unsat. | — |
| Жирные кислоты рапсового маслаRapeseed fatty acids | C18 unsat. | — |
| Жирные кислоты соевого маслаSoybean fatty acids | C18 unsat. | — |
| Талловые жирные кислоты (TOFA)Tall-oil fatty acids (TOFA) | C18 unsat. | — |
| Жирные кислоты животного жираTallow fatty acids | C18 unsat. | — |
| Жирные кислоты шерстного жираWool grease fatty acids | C18 unsat. | — |
Жирные спирты
12| Наименование | Длина цепи | Чистота, % |
|---|---|---|
| 2-этилгексанол2-Ethylhexanol | iso-C8 | 99 |
| Каприловый спиртCapryl alcohol | C10 | 85, 98 |
| Лауриловый спиртLauryl alcohol | C12 | 98 |
| Лауро-миристиловый спирт 70/30Lauro-myristyl alcohol 70/30 | C12-C14 | 70/30 |
| Лауро-миристиловый спирт 50/50Lauro-myristyl alcohol 50/50 | C12-C14 | 50/50 |
| Миристиловый спиртMyristyl alcohol | C14 | 96 |
| Цетиловый спиртCetyl alcohol | C16 | 95 |
| Цетостеариловый спирт 50/50Cetostearyl alcohol 50/50 | C16-C18 | 50/50 |
| Цетостеариловый спирт 30/70Cetostearyl alcohol 30/70 | C16-C18 | 30/70 |
| Стеариловый спиртStearyl alcohol | C18 | 98 |
| Олеоцетиловые спиртыOleocetyl alcohols | C18:1-C16 | — |
| 2-октилдодеканол2-Octyldodecanol | iso-C20 | 90 |
Эфиры жирных кислот и моноспиртов
40| Наименование | Форма |
|---|---|
| БутилстеаратButyl stearate | жидкость/паста |
| БутилолеатButyl oleate | жидкость |
| Бутилталлат (эфир талловых кислот)Butyl tallate | жидкость |
| ЦетилпальмитатCetyl palmitate | твердый |
| Кокоилкаприлат-капратCocoyl caprylate caprate | жидкость |
| ДецилолеатDecyl oleate | жидкость |
| Этиловые эфиры рапсового маслаEthyl esters of rapeseed | жидкость |
| ЭтилолеатEthyl oleate | жидкость |
| ЭтиллинолеатEthyl linoleate | жидкость |
| 2-этилгексилкаприлат-капрат2-Ethylhexyl caprylate caprate | жидкость |
| 2-этилгексиллаурат2-Ethylhexyl laurate | жидкость |
| 2-этилгексилкокоат2-Ethylhexyl cocoate | жидкость |
| 2-этилгексилпальмитат2-Ethylhexyl palmitate | жидкость |
| 2-этилгексиловый эфир кислот животного жира2-Ethylhexyl tallowate | жидкость |
| 2-этилгексилстеарат2-Ethylhexyl stearate | жидкость |
| 2-этилгексилолеат2-Ethylhexyl oleate | жидкость |
| 2-этилгексиллактат2-Ethylhexyl lactate | жидкость |
| ИзононилизононаноатIsononyl isononanoate | жидкость |
| ИзопропиллауратIsopropyl laurate | жидкость |
| ИзопропилмиристатIsopropyl myristate | жидкость |
| ИзопропилпальмитатIsopropyl palmitate | жидкость |
| ИзопропилолеатIsopropyl oleate | жидкость |
| ИзостеарилизостеаратIsostearyl isostearate | жидкость |
| Изотридециловые эфиры льняного маслаIsotridecyl esters of linseed | жидкость |
| Метиловые эфиры кокосового маслаMethyl esters of coconut oil | жидкость |
| Метиловые эфиры C16-C18Methyl esters C16-C18 | жидкость |
| Метиловые эфиры касторового маслаMethyl esters of castor oil | жидкость |
| Метиловые эфиры льняного маслаMethyl esters of linseed oil | жидкость |
| Метиловые эфиры C12-C14Methyl esters C12-C14 | жидкость |
| Метиловые эфиры рапсового маслаMethyl esters of rapeseed oil | жидкость |
| Метиловые эфиры соевого маслаMethyl esters of soybean oil | жидкость |
| Метиловые эфиры подсолнечного маслаMethyl esters of sunflower oil | жидкость |
| Метиловые эфиры подсолнечного масла (высокоолеиновые)Methyl esters of sunflower oil high oleic | жидкость |
| Метиловые эфиры таллового маслаMethyl esters of tall oil | жидкость |
| Метилкаприлат-капратMethyl caprylate-caprate | жидкость |
| МетиллауратMethyl laurate | жидкость |
| МетилстеаратMethyl stearate | паста |
| МетилолеатMethyl oleate | жидкость |
| МетиллинолеатMethyl linoleate | жидкость |
| СтеарилстеаратStearyl stearate | твердый |
Эфиры жирных кислот и полиолов
50| Наименование | HLB | Форма |
|---|---|---|
| ЭтиленгликольдистеаратEthylene glycol distearate | 1,5 | твердый |
| ЭтиленгликольмоностеаратEthylene glycol monostearate | 1,6 | твердый |
| Глицерилмонококоат 7 EO — Ester ETO 7Glycerol monococoate 7 EO — Ester ETO 7 | 12,9 | жидкость |
| Глицерилмонококоат 17 EO — Ester ETO 17Glycerol monococoate 17 EO — Ester ETO 17 | 13 | жидкость |
| Глицерилмонолаурат 90%Glycerol monolaurate 90% | 5,7 | твердый |
| Глицерилмоноолеат 40%Glycerol monooleate 40% | 2,3 | жидкость |
| Глицерилмоностеарат 40%, 60%, 90%Glycerol monostearate 40%, 60%, 90% | 2,4-4 | твердый |
| Глицерилмоностеарат SE (самоэмульгирующийся)Glycerol monostearate SE (self-emulsifying) | — | твердый |
| Глицерилтрикаприлат/капрат — MCT — Ester 610Glycerol tri-caprylate/caprate — MCT — Ester 610 | — | жидкость |
| ГлицерилтриолеатGlycerol trioleate | — | жидкость |
| ГлицерилтристеаратGlycerol tristearate | — | твердый |
| Глицерилмонокаприлат-капрат-пропионат — Ester GCCPGlycerol monocaprylate caprate propionate — Ester GCCP | — | жидкость |
| Глицерилмонопропионат — Ester GMPGlycerol monopropionate — Ester GMP | — | жидкость |
| ПЭГ-200 моноолеатPEG 200 monooleate | 8 | жидкость |
| ПЭГ-300 моноолеатPEG 300 monooleate | 10,4 | жидкость |
| ПЭГ-300 диолеатPEG 300 dioleate | 7 | жидкость |
| ПЭГ-300 моностеаратPEG 300 monostearate | 9,6 | воскообразный |
| ПЭГ-400 диолеатPEG 400 dioleate | 8,5 | жидкость |
| ПЭГ-400 монококоатPEG 400 monococoate | 13,1 | жидкость |
| ПЭГ-400 монолауратPEG 400 monolaurate | 8,6 | жидкость |
| ПЭГ-400 моноолеатPEG 400 monooleate | 13,4 | жидкость |
| ПЭГ-400 монорицинолеатPEG 400 monoricinoleate | 11,5 | жидкость |
| ПЭГ-400 моностеаратPEG 400 monostearate | 11 | твердый/паста |
| ПЭГ-600 диолеатPEG 600 dioleate | 10,5 | жидкость/паста |
| ПЭГ-600 моноолеатPEG 600 monooleate | 13,6 | жидкость/паста |
| ПЭГ-1500 моностеаратPEG 1500 monostearate | 17,6 | твердый |
| ПЭГ-4000 моностеаратPEG 4000 monostearate | 16,9 | твердый |
| ПЭГ-6000 дистеаратPEG 6000 distearate | 18,4 | твердый |
| Пентаэритрит моно-, ди-, три-, тетраолеатPentaerythritol mono-, di-, tri-, tetra-oleate | 2-2,5 | жидкость |
| Полиглицерил-4 капратPolyglycerol-4 caprate | 16 | жидкость |
| Полиглицерилполирицинолеат — PGPRPolyglycerol polyricinoleate — PGPR | 3 | жидкость |
| ППГ-2000 диолеатPPG 2000 dioleate | — | жидкость |
| Пропиленгликольдикаприлат/капрат — Ester PR 91Propylene glycol di-caprylate/caprate — Ester PR 91 | — | жидкость |
| ПропиленгликольдиолеатPropylene glycol dioleate | — | жидкость |
| СорбитанмонолауратSorbitan monolaurate | 7,5 | жидкость/паста |
| СорбитанмоноолеатSorbitan monooleate | 5,3 | жидкость |
| СорбитанмонопальмитатSorbitan monopalmitate | 6 | твердый |
| СорбитанмоностеаратSorbitan monostearate | 5,3 | твердый |
| СорбитансесквиолеатSorbitan sesquioleate | 5,2 | жидкость |
| СорбитантриолеатSorbitan trioleate | 2,8 | жидкость |
| СорбитантристеаратSorbitan tristearate | 3,2 | твердый |
| Сорбитанмонолаурат 20 EO — Полисорбат 20Sorbitan monolaurate 20 EO — Polysorbate 20 | 16,2 | жидкость |
| Сорбитанмоностеарат 20 EO — Полисорбат 60Sorbitan monostearate 20 EO — Polysorbate 60 | 15 | паста |
| Сорбитанмоноолеат 10 EOSorbitan monooleate 10 EO | 12 | жидкость |
| Сорбитанмоноолеат 20 EO — Полисорбат 80Sorbitan monooleate 20 EO — Polysorbate 80 | 15,2 | жидкость |
| Сорбитантриолеат 20 EO — Полисорбат 85Sorbitan trioleate 20 EO — Polysorbate 85 | 10,6 | жидкость |
| ТриметилолпропантрикокоатTrimethylolpropane tricocoate | — | жидкость |
| ТриметилолпропантриолеатTrimethylolpropane trioleate | — | жидкость |
| Комплексный эфир триметилолпропана ISO VG 10-1000Trimethylolpropane complex ester ISO VG 10-1000 | — | жидкость |
| ТриэтиленгликольмоноолеатTriethylene glycol monooleate | — | жидкость |
Неионогенные ПАВ — этоксилаты
62| Наименование | Описание | HLB |
|---|---|---|
| HELIWET FA 10/5 | Жирный спирт C10 (оксо) + 5 EO | 11,5 |
| HELIWET FA 10/6 | Жирный спирт C10 (оксо) + 6 EO | 12,3 |
| HELIWET FA 10/7 | Жирный спирт C10 (оксо) + 7 EO | 13 |
| HELIWET FA 10/8 | Жирный спирт C10 (оксо) + 8 EO | 14 |
| HELIWET FA 11/89 | Жирный спирт изо-C11 + 8 EO, раствор 90% | 14 |
| HELIWET FA 91/4 | Жирный спирт C10 (Гербе) + 6 EO | 12,5 |
| HELIWET FA 91/6 | Жирный спирт C10 (Гербе) + 8 EO | 14 |
| HELIWET FA 91/6 L | Жирный спирт C10 (Гербе) + 8 EO, раствор 85% | 14 |
| HELIWET FA 91/8 | Жирный спирт C10 (Гербе) + 10 EO | 15 |
| HELIWET FA 91/8 L | Жирный спирт C10 (Гербе) + 10 EO, раствор 85% | 15 |
| HELIWET FA 13/3 | Жирный спирт изо-C13 + 3 EO | 8 |
| HELIWET FA 13/5 | Жирный спирт изо-C13 + 5 EO | 10,5 |
| HELIWET FA 13/7 | Жирный спирт изо-C13 + 7 EO | 12 |
| HELIWET FA 13/8 | Жирный спирт изо-C13 + 8 EO | 13 |
| HELIWET FA 13/82 | Жирный спирт изо-C13 + 8 EO, раствор 20% | 13 |
| HELIWET FA 13/89 | Жирный спирт изо-C13 + 8 EO, раствор 90% | 13 |
| HELIWET FA 13/10 | Жирный спирт изо-C13 + 10 EO | 13,5 |
| HELIWET FA 13/12 | Жирный спирт изо-C13 + 12 EO | 14,5 |
| HELIWET FA 13/20 | Жирный спирт изо-C13 + 20 EO | 16,2 |
| HELIWET FA 24/2 | Жирный спирт C12-C14 + 2 EO | 6,1 |
| HELIWET FA 24/3 | Жирный спирт C12-C14 + 3 EO | 8,1 |
| HELIWET FA 24/4 | Жирный спирт C12-C14 + 4 EO | 9 |
| HELIWET FA 24/7 | Жирный спирт C12-C14 + 7 EO | 12 |
| HELIWET FA 24/79 | Жирный спирт C12-C14 + 7 EO, раствор 90% | 12 |
| HELIWET FA 25/3 | Жирный спирт C12-C15 + 3 EO | 7,8 |
| HELIWET FA 25/5 | Жирный спирт C12-C15 + 5 EO | 10,5 |
| HELIWET FA 25/7 | Жирный спирт C12-C15 + 7 EO | 12 |
| HELIWET FA 35/3 | Жирный спирт C13-C15 + 3 EO | 8 |
| HELIWET FA 35/5 | Жирный спирт C13-C15 + 5 EO | 10 |
| HELIWET FA 35/7 | Жирный спирт C13-C15 + 7 EO | 12 |
| HELIWET FA 35/11 | Жирный спирт C13-C15 + 11 EO | 14 |
| HELIWET FA 68/2 | Жирный спирт C16-C18 + 2 EO | 6,8 |
| HELIWET FA 68/5 | Жирный спирт C16-C18 + 5 EO | 9 |
| HELIWET FA 68/10 | Жирный спирт C16-C18 + 10 EO | 13,3 |
| HELIWET FA 68/11 | Жирный спирт C16-C18 + 11 EO | 13,5 |
| HELIWET FA 68/20 | Жирный спирт C16-C18 + 20 EO | 15 |
| HELIWET FA 68/25 | Жирный спирт C16-C18 + 25 EO, порошок или чешуйки | 16 |
| HELIWET FA 68/30 | Жирный спирт C16-C18 + 30 EO | 17,6 |
| HELIWET FA 18/2 | Жирный спирт C18 + 2 EO | 4,9 |
| HELIWET FA 18/21 | Жирный спирт C18 + 21 EO | 15,3 |
| HELIWET OC 2 | Олеоцетиловый спирт + 2 EO | 5 |
| HELIWET OC 5 | Олеоцетиловый спирт + 5 EO | 9,2 |
| HELIWET OC 10 | Олеоцетиловый спирт + 10 EO | 12,4 |
| HELIWET OC 30 | Олеоцетиловый спирт + 30 EO | 16,7 |
| EL 11 | Касторовое масло + 11 EO | 7 |
| EL 18 | Касторовое масло + 18 EO | 9 |
| EL 33 | Касторовое масло + 33 EO | 12 |
| EL 40 80% | Касторовое масло + 40 EO, раствор 80% | 12,5 |
| EL 60 75% | Касторовое масло + 60 EO, раствор 75% | 14 |
| EL 200 | Касторовое масло + 200 EO | 18 |
| HELIWET HCO 40 | Гидрогенизированное касторовое масло + 40 EO | 15 |
| LANOLIN 30 EO | Ланолин + 30 EO | 11 |
| LANOLIN 75 EO | Ланолин + 75 EO | 17 |
| STEARIC ACID 40 EO | Стеариновая кислота + 40 EO | 17,3 |
| STEARIC ACID 100 EO | Стеариновая кислота + 100 EO | 18,5 |
| COCONUT AMINE 15 EO | Кокосовый амин + 15 EO | 14,5 |
| TALLOW AMINE 2 EO | Амин животного жира + 2 EO | 5 |
| TALLOW AMINE 11 EO | Амин животного жира + 11 EO | 12,3 |
| TALLOW AMINE 15 EO | Амин животного жира + 15 EO | 14,5 |
| OLEYLAMINE 2 EO | Олеиламин + 2 EO | 5 |
| OLEYLAMINE 6 EO | Олеиламин + 6 EO | 10 |
| OLEYLAMINE 15 EO | Олеиламин + 15 EO | 12,5 |
Неионогенные ПАВ
8| Наименование | Описание | HLB |
|---|---|---|
| HELIWET PBF 4 | Алкоксилаты жирных спиртов средней длины цепи с низким содержанием остаточного спирта; умеренное пенообразование | 14,5 |
| HELIWET NRF 4 | Алкоксилаты жирных спиртов средней длины цепи с низким содержанием остаточного спирта, узкое распределение алкоксилирования; умеренное пенообразование | 11,5 |
| HELIWET NRF 6 | Алкоксилаты жирных спиртов средней длины цепи с низким содержанием остаточного спирта, узкое распределение алкоксилирования; умеренное пенообразование | 12,6 |
| HELIWET APG | Алкилполиглюкозид C8-C10 (высокопенный, светлый) | 13,6 |
| HELIWET PG 225 | Алкилполиглюкозид C8-C10 (высокопенный, темный) | 13,6 |
| HELIWET PG 650 | Алкилполиглюкозид C8-C14 (высокопенный, светлый) | — |
| HELIWET PG LF | Низкопенный алкилполиглюкозид | — |
| HELIWET PO | Низкопенные алкоксилаты жирных спиртов; точка помутнения в воде 16-75 °C, в БДГ 20-70 °C | — |
Хелатирующие агенты
7| Наименование | Описание |
|---|---|
| EDTA 2 Na powder | Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) 89% |
| EDTA 4 Na powder | Тетранатриевая соль ЭДТА 87% |
| EDTA 4 Na liquid | Тетранатриевая соль ЭДТА 40% |
| HELIQUEST H | Фосфонат (ОЭДФ / HEDP) |
| NTA solid | Нитрилотриуксусная кислота 92% |
| DTPA 5Na liquid | Водный раствор пентанатриевой соли диэтилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA) |
| DTMP Na7 | Гептанатриевая соль диэтилентриаминпента(метиленфосфоновой) кислоты |
Амфотерные ПАВ
9| Наименование | Описание | Применение |
|---|---|---|
| HELOXYL AM 40 | Октилиминодипропионат натрия | Гидротроп, смачиватель, устойчив в щелочной среде; особенно подходит в сочетании с сериями HELIWET NRF и PO для низкопенных применений |
| HELOXYL AM 70 | Октилиминодипропионат натрия | Гидротроп, смачиватель, устойчив в щелочной среде; особенно подходит в сочетании с сериями HELIWET NRF и PO для низкопенных применений |
| HELOXYL AP 30 | Кокоиминодипропионат натрия | Гидротроп, смачиватель, устойчив в щелочной среде, высокопенный |
| BETAINE AAB | Кокамидопропилбетаин | Усилитель пены, загуститель, хорошая совместимость с кожей |
| BETAINE KBC | Кокобетаин | Усилитель пены, загуститель, хорошая совместимость с кожей |
| Оксид кокосового аминаCoconut aminoxide | — | Усилитель пены, ПАВ, загуститель |
| КокамидопропиламиноксидCocamidopropyl aminoxide | — | Усилитель пены, ПАВ, загуститель |
| МиристиламиноксидMyristyl aminoxide | — | Усилитель пены, ПАВ, загуститель |
| HELOXYL NXE | Смесь алкилкарбоксилатов | Гидротроп, смачиватель |
Катионные ПАВ
3| Наименование | Описание | Применение |
|---|---|---|
| HELIQUAT BAC | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид | Гидротроп, усилитель пены |
| SOFTINEX BIO | Эстеркват | Мягчитель для текстиля |
| ПЭГ-15 кокомониум метосульфатPEG 15 cocomonium methosulfate | Кватернизованный этоксилированный жирный амин | Гидротроп, антистатик |
Анионные ПАВ
20| Наименование | Описание |
|---|---|
| DOSS 70 | Диоктилсульфосукцинат 70% |
| HELIWET EH 40 | Этилгексилсульфат 40% |
| HELOXYL AL 80 | Додецилбензолсульфонат натрия 80% |
| HELOXYL AST 50 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина 50% |
| LEG 325 | Лаурилэфирсульфат магния |
| LT 40 | Лаурилсульфат триэтаноламина 40% |
| LES 28% | Лаурилэфирсульфат натрия 28% |
| LES 70% | Лаурилэфирсульфат натрия 70% |
| LIQUID SOAP NA-CASTOR 35% | Касторат натрия 35% (жидкое мыло) |
| LIQUID SOAP NA-LAURATE 20% | Лаурат натрия 20% (жидкое мыло) |
| LIQUID SOAP K-COCO 18% | Кокоат калия 18% (жидкое мыло) |
| LIQUID SOAP K-COCO 40% | Кокоат калия 40% (жидкое мыло) |
| LIQUID SOAP K-OLEATE 15% | Олеат калия 15% (жидкое мыло) |
| SLS 94% | Лаурилсульфат натрия (порошок / иглы) |
| SULFONIC ACID | Додецилбензолсульфоновая кислота |
| Лауретсульфат аммония 70%Ammonium laureth sulphate 70% | — |
| Парафинсульфонат 60%Paraffin sulfonate 60% | — |
| Кумолсульфонат натрия 40%Sodium cumene sulfonate 40% | — |
| Сульфорицинолеат натрия 50%Sodium sulforicinoleate 50% | — |
| Ксилолсульфонат натрия 40% или 93%Sodium xylene sulfonate 40% or 93% | — |
Алканоламиды
8| Наименование | Описание |
|---|---|
| AMIDE KDO | Диэтаноламид кокосового масла + глицерин |
| AMIDE ODV | Диэтаноламид олеиновой кислоты + диэтаноламин |
| SUPERAMIDE ODM | Диэтаноламид олеиновой кислоты |
| SUPERAMIDE KD | Диэтаноламид кокосового масла |
| SUPERAMIDE LD | Диэтаноламид лауриновой кислоты |
| AMIDE OMV 3 | Этоксилированный алкилмоноэтаноламид |
| COCONUT MEA | Моноэтаноламид кокосового масла |
| AMIDE PMM-L | Пальмитоилмоноэтаноламид (пальмидрол) |
Готовые композиции
9| Наименование | Описание | Применение |
|---|---|---|
| HELOXYL A PO 4 | Алкилфосфат | Смачивающий агент |
| HELOXYL ASN 40 | Алкилбензолсульфонат натрия | Эмульгатор для стиральных и кухонных моющих средств |
| HELOXYL SCG | Кокоилглутамат натрия | Очень мягкий со-ПАВ для средств по уходу за волосами и телом |
| HELOXYL CV+ | Неионогенно-амфотерная композиция | ПАВ-система, разработанная как единственный ПАВ в жидких щелочных (без растворителей) и кислотных средствах для очистки твердых поверхностей, промышленных и автомобильных очистителях |
| HELOXYL B 160 BD | Неионогенно-анионная композиция | Готовая концентрированная моющая композиция для общей очистки |
| HELOXYL VW 40 | Композиция | Готовая концентрированная композиция для ручного мытья посуды |
| HELOXYL HB90 | Композиция | Базовый продукт (готов к разбавлению) для ополаскивания автомобилей |
| HELOXYL WS 1 | Композиция | Оптимизированная композиция ПАВ для стеклоомывателей |
| HELOXYL AVS | Неионогенная композиция | Маслорастворимый эмульгатор (эмульсия М/В); эмульгатор для саморазделяющихся обезжиривателей на основе растворителей |
Стеараты металлов
5| Наименование |
|---|
| Стеарат алюминияAluminium stearate |
| Стеарат кальцияCalcium stearate |
| Стеарат магнияMagnesium stearate |
| Стеарат натрияSodium stearate |
| Стеарат цинкаZinc stearate |
Воски
15| Наименование | Сорта / марки | Тип |
|---|---|---|
| Пчелиный воскBeeswax | белый; желтый; заменитель | — |
| Канделильский воскCandelilla wax | — | — |
| Карнаубский воскCarnauba wax | — | — |
| Стеарилстеарат (эфирный воск)Stearyl stearate (ester wax) | — | Эфирный воск |
| Цетилпальмитат (эфирный воск)Cetyl palmitate (ester wax) | — | Эфирный воск |
| Глицерилтристеарат (эфирный воск)Glycerol tristearate (ester wax) | — | Эфирный воск |
| Этилен-бис-стеарамид (EBS)Ethylene bis stearamide | — | — |
| Парафин 54/56Paraffin wax 54/56 | — | — |
| WAX AO | — | Самоэмульгирующийся воск |
| WAX SX (L) | — | Самоэмульгирующийся воск |
| WAX F | — | Самоэмульгирующийся воск |
| WAX N (F) | — | Самоэмульгирующийся воск |
| WAX SE PF | — | Самоэмульгирующийся воск |
| WAX B1 | — | Самоэмульгирующийся воск |
| WAX AF | — | Микрокристаллический воск |
Растительные баттеры
2| Наименование | Сорта / марки |
|---|---|
| Масло какаоCocoa butter | белый; желтый; тертое |
| Масло шиShea butter | рафинированное; сырое (нерафинированное) |
Полиолы
7| Наименование |
|---|
| ГлицеринGlycerin |
| ПентаэритритPentaerythritol |
| Полиэтиленгликоль 200-20000Polyethylene glycol 200-20000 |
| Полиглицерин-4Polyglycerol 4 |
| ПропиленгликольPropylene glycol |
| Сорбит 70%Sorbitol 70% |
| ТриметилолпропанTrimethylolpropane |
Прочая продукция
23| Наименование |
|---|
| АллантоинAllantoin |
| Альфа-токоферолAlpha tocopherol |
| Альфа-токоферола ацетатAlpha tocopherol acetate |
| АскорбилпальмитатAscorbyl palmitate |
| БГТ (бутилгидрокситолуол)BHT |
| Камфора синтетическаяCamphor synthetic |
| Карбомер 940 и 980Carbomer 940 & 980 |
| Диэтаноламин (ДЭА)Diethanolamine (DEA) |
| ДипентенDipentene |
| Фурфуриловый спиртFurfuryl alcohol |
| ГлицеринформальGlycerol formal |
| Канифоль живичнаяGum rosin |
| Эфир канифолиGum rosin ester |
| МентолMenthol |
| Апельсиновый терпенOrange terpene |
| Паратолуолсульфокислота (PTSA)Paratoluene sulfonic acid (PTSA) |
| Сосновое масло 70, 90%Pine oil 70, 90% |
| Сосновая смола (деготь)Pine tar |
| Пироктон оламинPiroctone olamine |
| Пергидросквален растительный (сквалан)Perhydrosqualene vegetable |
| Соевый лецитин (без ГМО)Soybean lecithin (GMO free) |
| Триэтаноламин (ТЭА) 85%, 99%Triethanolamine (TEA) 85%, 99% |
| СкипидарTurpentine |
Контрактное производство (toll manufacturing)
- Этерификация — от лабораторных образцов до промышленных партий (до 230 °C, вакуум, азотная подушка)
- Чешуирование и пастиллирование — кампании от 10 т
- Дистилляция и фильтрация — кампании от 10 т
- Смешение жидкостей, фасовка в бочки и IBC (опционально в чистом помещении), склад ADR
Сертификация: ISO 9001:2015 · Feed Chain Alliance (GMP Feed) · Kosher · Halal · Organic (BIO) · RSPO
Нужна продукция Mosselman?
Пришлите перечень позиций — подготовим коммерческое предложение в течение 60 минут в рабочее время.
Запросить КП